Maison rurale Lucija - Labin-Tomovi / Maison rurale Lucija (A5)
- Région
- Istrie
- Sous-région
- Labin
- Ville
- Labin-Tomovi (Ville)
- Unité d'hébergement
- 3924
Informations générales
-
Surface
63 m2
-
étage
Rez-de-chaussée
-
Nombre de chambres à coucher
2
-
Nombre de salles de bain
1
-
Cabine de douche
Oui
-
Objets
Terrasse, 2 balcons, Jacuzzi, Chauffage central, Terrasse commune de la maison accessible, Lecteur DVD
-
Catégorie d'équipement
Equipement typique
-
Type de cuisine
Cuisine / salle à manger avec couchage possibilité
-
Équipement de la cuisine
Cuisine complètement équipée, Four, Four à micro-ondes, Machine à café, Grille-pain
-
Type de salle de séjour
Salle à manger/cuisine avec possibilité de couchage
-
Vue
Jardin/ Parc, paysage, forêt, quartier
-
Animaux admis
Non
-
Objets
Parking en face de l'objet, Piscine extérieure
-
Catering
Self-service
-
Type de plage
Plage naturelle, Village de vacances près de la plage, Plage de galets, plage de sable, Plage de rochers
-
Animaux admis
Non
-
Loisir
Voyage en bateau, Fitness, Mini golf, Parapente, Cyclisme, Natation, Voile, Shopping, Tourisme, Plongée, Tennis, Randonnée
-
Proximité de la plage
11000 m
-
Proximité de la ville
7000 m
-
Proximité d'un centre d'affaires
1000 m
-
Proximité d'un restaurant
3000 m
-
Langues parlées par le propriétaire
Allemand, croate, anglais
Tarif 2012/2013
| Durée | A5
|
|
|---|---|---|
| 12.05.12 - 09.06.12 | 57,44 € 51,70 € | |
| 09.06.12 - 30.06.12 | 68,72 € 61,85 € | |
| 30.06.12 - 25.08.12 | 87,17 € 78,45 € | |
| 25.08.12 - 08.09.12 | 68,72 € 61,85 € | |
| 08.09.12 - 22.09.12 | 57,44 € 51,70 € | |
| 22.09.12 - 01.01.13 | Fermé | |
Kategorie A5: Der in der Preisliste angegebene Preis gilt für 5 Personen.
Die Preise in der Tabelle beziehen sich pro Appartement und pro Tag.
Taxe de séjour
2,00 € par personne
Prix pour un animal domestique par jour
Sans frais
Mode de paiement
Paiement à l'avance: 25%
Paiement de la somme restante: 75% sera payé avant votre arrivée
Frais additionnels
30% Zuschlag für einen Aufenthalt unter vier Tagen.
Services complémentaires
Vor- und Endreinigung, Strom, Wasser, Bettwäsche, Reinigungsmittel, Geschirrtücher sind selbstverständlich im Preis bereits enthalten. Handtücher bitte mitnehmen.
Calendrier des disponibilités
| Mai 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Juin 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Juillet 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Août 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Septembre 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Octobre 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Novembre 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Décembre 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Janvier 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Février 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Mars 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Avril 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
- 2 mois précédents
- 2 mois suivants
- Indisponible
- Disponible
