Hôtel Aparthotel Castrum Novum - Novigrad en Dalmatie / Appart-hôtel A4+2 ps (A4+2)
- Région
- Dalmatie
- Sous-région
- Zadar
- Ville
- Novigrad en Dalmatie (Ville)
- Unité d'hébergement
- 21968
Informations générales
-
Surface
36,68 m2
-
étage
Deuxième étage
-
Nombre de chambres à coucher
2
-
Nombre de salles de bain
1
-
Douche
Oui
-
Objets
TV satellite, Internet, climatisation
-
Catégorie d'équipement
Equipement typique
-
Type de cuisine
Cuisine/Salle à manger
-
Équipement de la cuisine
Cuisine complètement équipée
-
Type de salle de séjour
Salle de séjour
-
Vue
Jardin/ Parc
-
Animaux admis
Sur demande
-
Objets
Parking en face de l'objet, Restaurant, Location de vélos
-
Catering
Self-service, petit-déjeuner, -, -
-
Type de plage
Plage naturelle, Plage de petits galets
-
Animaux admis
Sur demande
-
Loisir
Voyage en bateau, Fitness, Escalade libre (Rock climbing), Cyclisme, Natation, Voile, Surf, Plongée, Randonnée
-
Proximité de la plage
10 m
-
Proximité de la ville
500 m
-
Proximité d'un restaurant
1 m
Tarif 2012/2013
| Durée | A4+2
|
|
|---|---|---|
| 21.04.12 - 26.05.12 | 68,24 € | |
| 26.05.12 - 23.06.12 | 88,24 € | |
| 23.06.12 - 14.07.12 | 105,88 € | |
| 14.07.12 - 11.08.12 | 117,65 € | |
| 11.08.12 - 18.08.12 | 105,88 € | |
| 18.08.12 - 25.08.12 | 88,24 € | |
| 25.08.12 - 06.10.12 | 68,24 € | |
| 06.10.12 - 01.01.13 | Fermé | |
Die Preise in der Tabelle beziehen sich pro Appartement und pro Tag.
Aufpreis:
- Zuschlag für Frühstück 8,50 Eur pro Tag und pro Person.
- Zuschlag für Mittagessen 15,50 Eur pro Tag und pro Person.
- Zuschlag für Abendessen 15,50 Eur pro Tag und pro Person.
Mindestaufenthalt 3 Tagen.
Haustiere gratis (Bei der Buchung die grösse und Rassen nennen).
Taxe de séjour
2,00 € par personne
Prix pour un animal domestique par jour
Sans frais
Mode de paiement
Paiement à l'avance: 30%
Paiement de la somme restante: 70% sera payé avant votre arrivée
Frais additionnels
Kinderbett auf Anfrage gratis.
Calendrier des disponibilités
| Mai 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Juin 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Juillet 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Août 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Septembre 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Octobre 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Novembre 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Décembre 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Janvier 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Février 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Mars 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Avril 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
- 2 mois précédents
- 2 mois suivants
- Indisponible
- Disponible
