Maison rurale Vila Ladonja - Frki-Pazin / Appartement Ladonja & Hrast (A6+2)
- Région
- Istrie
- Sous-région
- Istrie Interieure
- Ville
- Frki-Pazin (Ville)
- Unité d'hébergement
- 4364
Informations générales
-
Surface
140 m2
-
étage
Rez-de-chaussée, Premier étage
-
Nombre de chambres à coucher
2
-
Nombre de salles de bain
2
-
Cabine de douche
Oui
-
Objets
TV satellite, 3 terrasses, Entrée séparée, chaise haute pour enfant
-
Catégorie d'équipement
Equipement typique
-
Type de cuisine
Cuisine/Salle à manger
-
Équipement de la cuisine
Cuisine complètement équipée, Four, Réfrigérateur, Machine à café
-
Type de salle de séjour
Salle de séjour avec chambre à coucher
-
Vue
Jardin/ Parc, paysage, forêt, lac
-
Animaux admis
Oui
-
Objets
Parking en face de l'objet, Piscine extérieure
-
Catering
Self-service
-
Type de plage
Plage naturelle, Plage de galets, plage de sable
-
Animaux admis
Oui
-
Loisir
Voyage en bateau, Cyclisme, Equitation, Natation, Plongée, Tennis, Randonnée
-
Proximité de la plage
35000 m
-
Proximité de la ville
9000 m
-
Proximité d'un centre d'affaires
7000 m
-
Proximité d'un restaurant
7000 m
-
Langues parlées par le propriétaire
Croate
Tarif 2012/2013
| Durée | A6+2
|
|
|---|---|---|
| 01.01.12 - 19.05.12 | 165,81 € | |
| 19.05.12 - 07.07.12 | 212,52 € | |
| 07.07.12 - 18.08.12 | 251,03 € | |
| 18.08.12 - 15.09.12 | 212,52 € | |
| 15.09.12 - 01.01.13 | 165,81 € | |
Kategorie A6+2: Der in der Preisliste angegebene Preis gilt nur für 8 Personen. Bei einer weiteren Personen erhöht sich der Tagespreis um den Preis des Zusatzbettes der jeweiligen Zeitperiode
Die Preise in der Tabelle beziehen sich pro Appartement und pro Tag.
Die Preise sind für diese Saison stark gesenkt!
Taxe de séjour
2,00 € par personne
Prix pour un animal domestique par jour
6,16 € par jour
Taxe fiscale
| Durée | Adultes | Adolescents | Enfants de moins de 12 ans |
|---|---|---|---|
| 01.01. - 31.12 | 1,00 € | 0,50 € | 0,00 € |
Mode de paiement
Paiement à l'avance: 25%
Paiement de la somme restante: 75% sera payé en Croatie
Frais additionnels
Haustiere gegen Aufpreis von 6 € pro Tag.
30% Zuschlag für einen Aufenthalt unter vier Tagen.
Services complémentaires
Vor- und Endreinigung, Strom, Wasser, Bettwäsche, Reinigungsmittel, Geschirrtücher sind selbstverständlich im Preis bereits enthalten. Handtücher bitte mitnehmen.
Calendrier des disponibilités
| Mai 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Juin 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Juillet 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Août 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Septembre 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Octobre 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Novembre 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Décembre 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Janvier 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Février 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Mars 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Avril 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
- 2 mois précédents
- 2 mois suivants
- Indisponible
- Disponible
