Maison 202 - Banjol Ile de Rab Kvarner / Maison de vacances A13 (A8)
- Région
- Kvarner
- Sous-région
- Ile de Rab
- Ville
- Banjol (Ville)
- Unité d'hébergement
- 939
- Note
Informations générales
-
Surface
70 m2
-
étage
Rez-de-chaussée, Premier étage
-
Nombre de chambres à coucher
2
-
Nombre de salles de bain
1
-
Cabine de douche
Oui
-
Objets
Lecteur DVD, balcon, Jacuzzi, Terrasse commune de la maison accessible
-
Catégorie d'équipement
Equipement de haute qualité
-
Type de cuisine
Cuisine/Salle à manger
-
Équipement de la cuisine
Cuisine complètement équipée, Four, Réfrigérateur avec freezer, Machine à café
-
Type de salle de séjour
Salle de séjour
-
Vue
Plus, Jardin/ Parc, ville
-
Animaux admis
Sur demande
-
Objets
Jardin/ Park, Parking en face de l'objet, Salle pour la lessive , Mouillage, Restaurant, Location de vélos
-
Catering
Self-service, petit-déjeuner, demi-pension, pension complète
-
Animaux admis
Sur demande
-
Loisir
Voyage en bateau, Fitness, Pétanque, Mini golf, Parapente, Cyclisme, Natation, Voile, Surf, Tourisme, Plongée, Tennis, Randonnée, Ski nautique
-
Proximité de la plage
10 m
-
Proximité de la ville
1000 m
-
Proximité d'un centre d'affaires
100 m
-
Proximité d'un restaurant
1 m
-
Langues parlées par le propriétaire
Allemand, croate, anglais, italien, slovène
Tarif 2012/2013
| Durée | A8
|
Personne supplémentaire/ Lit supplémentaire |
|---|---|---|
| 01.01.12 - 19.05.12 | 56,00 € | 13,33 € |
| 19.05.12 - 16.06.12 | 77,33 € | 13,33 € |
| 16.06.12 - 30.06.12 | 120,00 € | 13,33 € |
| 30.06.12 - 01.09.12 | 153,33 € | 13,33 € |
| 01.09.12 - 15.09.12 | 120,00 € | 13,33 € |
| 15.09.12 - 29.09.12 | 77,33 € | 13,33 € |
| 29.09.12 - 01.01.13 | 56,00 € | 13,33 € |
Kategorie A2+1/A2+2: Der in der Preisliste angegebene Preis gilt nur für 2 Personen.
Bei einer weiteren Personen erhöht sich der Tagespreis um den Preis des Zusatzbettes der jeweiligen Zeitperiode.
Kategorie A3+2: Der in der Preisliste angegebene Preis gilt nur für 3 Personen.
Bei einer weiteren Personen erhöht sich der Tagespreis um den Preis des Zusatzbettes der jeweiligen Zeitperiode.
Kategorie A4+2: Der in der Preisliste angegebene Preis gilt nur für 4 Personen.
Bei einer weiteren Personen erhöht sich der Tagespreis um den Preis des Zusatzbettes der jeweiligen Zeitperiode.
Kategorie A6+2: Der in der Preisliste angegebene Preis gilt nur für 6 Personen.
Bei einer weiteren Personen erhöht sich der Tagespreis um den Preis des Zusatzbettes der jeweiligen Zeitperiode.
Die Preise in der Tabelle beziehen sich pro Appartement und pro Tag.
Taxe de séjour
2,00 € par personne
Prix pour un animal domestique par jour
0,00 - 13,33 € par jour
Taxe fiscale
| Durée | Adultes | Adolescents | Enfants de moins de 12 ans |
|---|---|---|---|
| 01.01. - 31.12 | 1,00 € | 0,50 € | 0,00 € |
Mode de paiement
Paiement à l'avance: 25%
Paiement de la somme restante: 75% sera payé en Croatie
Frais additionnels
Fahrradverleih gegen Aufpreis von 5-7 €.
Wäscheservice gegen Aufpreis von 6 €.
Services complémentaires
Vor- und Endreinigung, Strom, Wasser, Bettwäsche, Handtücher (2 x wöchentlich Wechsel), Reinigungsmittel, Geschirrtücher sind selbstverständlich im Preis bereits enthalten.
Fahrradverleih gegen Aufpreis von 5-7 €.
Wäscheservice gegen Aufpreis von 6€.
Salatbuffet in Vor- und Nachsaison im Preis inbegriffen.
Die Gäste des Hauses haben 10% Rabbat im Restaurant.
Gratis: Liegenbenutzung, Bojenplätze (die Hauseigentümer übernehmen keine Verantwortlichkeit), Willkommensgetränk (1l Mineralwasser).
Calendrier des disponibilités
| Mai 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Juin 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Juillet 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Août 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Septembre 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Octobre 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Novembre 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Décembre 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Janvier 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Février 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Mars 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Avril 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
- 2 mois précédents
- 2 mois suivants
- Indisponible
- Disponible
